Nossas formas e numerações seguem o padrão do mercado, ou seja, se você calça sempre 35, nosso 35 vai lhe servir com certeza.
SCARABEUS, PAPILIO, VEDALIA E CALIBIA
BRASIL | EUA MASC. | EUA FEM. | EUROPA | COMPRIMENTO | LARGURA |
---|---|---|---|---|---|
33 | 4 | 5 | 35 | 22,5 | 7,4 |
34 | 5 | 6 | 36 | 23,2 | 7,6 |
35 | 6 | 7 | 37 | 23,8 | 7,8 |
36 | 6,5 | 7,5 | 38 | 24,5 | 7,9 |
37 | 7,5 | 8,5 | 39 | 25,2 | 8,1 |
38 | 8 | 9 | 40 | 25,8 | 8,3 |
39 | 9 | 10 | 41 | 26,6 | 8,4 |
40 | 9,5 | 10,5 | 42 | 27,2 | 8,6 |
41 | 10,5 | 11,5 | 43 | 27,8 | 8,8 |
42 | 11,5 | 12,5 | 44 | 28,5 | 9,0 |
43 | 12 | 13 | 45 | 29,1 | 9,1 |
44 | 13 | 14 | 46 | 29,8 | 9,3 |
45 | 13,5 | - | 47 | 30,5 | 9,5 |
ARGIA, LYTA, ODONATA
BRASIL | EUA MASC. | EUA FEM. | EUROPA | COMPRIMENTO | LARGURA |
---|---|---|---|---|---|
33 | 4 | 5 | 35 | 22 | 7,9 |
34 | 5 | 6 | 36 | 22,7 | 8,1 |
35 | 6 | 7 | 37 | 23,4 | 8,3 |
36 | 6,5 | 7,5 | 38 | 24 | 8,5 |
37 | 7,5 | 8,5 | 39 | 24,7 | 8,6 |
38 | 8 | 9 | 40 | 25,4 | 8,8 |
39 | 9 | 10 | 41 | 26 | 9,0 |
40 | 9,5 | 10,5 | 42 | 26,7 | 9,2 |
41 | 10,5 | 11,5 | 43 | 27,4 | 9,4 |
42 | 11,5 | 12,5 | 44 | 28 | 9,6 |
43 | 12 | 13 | 45 | 28,7 | 9,8 |
44 | 13 | 14 | 46 | 29,3 | 10,0 |
45 | 13,5 | - | 47 | 30 | 10,2 |
ADALIA
Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
33 | 7,5 | 23,0 |
34 | 7,6 | 23,7 |
35 | 7,8 | 24,4 |
36 | 8,0 | 25,0 |
37 | 8,2 | 25,7 |
38 | 8,3 | 26,4 |
39 | 8,5 | 27,0 |
40 | 8,7 | 27,7 |
MEMPHIS_DONACIA
Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
33 | 7,1 | 22,5 |
34 | 7,3 | 22,8 |
35 | 7,4 | 23,9 |
36 | 7,6 | 24,1 |
37 | 7,8 | 25,2 |
38 | 8 | 25,5 |
39 | 8,1 | 26,5 |
40 | 8,3 | 27 |
41 | 8,5 | 27,8 |
42 | 8,7 | 28,2 |
43 | 8,8 | 29,2 |
44 | 9 | 25,6 |
45 | 9,2 | 30,6 |
MIMOIDE
CHINELO | COMPR. | LARGURA | PANTUFA | COMPR. | LARGURA |
---|---|---|---|---|---|
33/34 | 23,4 | 8,3 | 33 | 22,7 | 8,1 |
- | - | 34 | 23,4 | 8,3 | |
35/36 | 24,7 | 8,6 | 35 | 24 | 8,5 |
- | - | 36 | 24,7 | 8,6 | |
37/38 | 26 | 9 | 37 | 25,4 | 8,8 |
- | - | 38 | 26 | 9 | |
39/40 | 27,4 | 9,4 | 39 | 26,7 | 9,2 |
- | - | 40 | 27,4 | 9,4 | |
41/42 | 28,7 | 9,8 | 41 | 28 | 9,6 |
- | - | 42 | 28,7 | 9,8 | |
43/44 | 30 | 10,2 | 43 | 29,3 | 10 |
- | 44 | 30 | 10,2 | ||
45/46 | 31,3 | 10,5 | 45 | 30,7 | 10,4 |
Roupas
Tamanho | Busto | Comprimento |
---|---|---|
PP | 52 | 70 |
P | 54 | 73 |
M | 56 | 76 |
G | 58 | 80 |
GG | 61 | 82 |
EGG | 63 | 86 |